產品中心
1550nm波段強度調制器
法國Photline公司強度調制器從低頻到40Gbps/40GHz,高達70GHz帶寬可選,工作波長780-2200nm可選(800nm波段,1060nm波段,1310nm波段,1550nm波段,2000nm波段)。
法國iXblue
產品特點
· 適用于C+L波段
· 高帶寬:~70GHz可選
· 多系列:模擬、數字、高消光比、IQ
· 低插損高穩定性高線性度
典型應用
· 模擬應用
· 數字通信
· 量子與冷原子
· IQ應用
產品介紹
法國Photline公司強度調制器從低頻到40Gbps/40GHz帶寬可選,工作波長780-2200nm可選(800nm波段,1060nm波段,1310nm波段,1550nm波段,2000nm波段),輸入/輸出光纖類型可選:單?;虮F?,光連接器可定制。性能穩定,價格實惠,型號齊全。同時可選Photline公司RF驅動配合使用,可到達更好的效果。更多產品信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司,0512-62828421。
產品型號及主要指標


系列 波長 帶寬 插損 半波電壓 消光比 尾纖 特點 應用 產品資料
MX-LN-0.1 1530-1580nm 400MHz 3.5dB 3.5V 30dB PMF DC耦合 低頻調制
MX-LN-05 1530-1580nm 4GHz 3.5dB 3.5V 25dB PMF 高性價比 激光雷達等
MX-LN-10 1530-1625nm 12GHz 3.5dB 5.5V 22dB PMF 低插損 數字應用
MX-LN-20 1530-1625nm 25GHz 3.5dB 5V 22dB PMF 高速 數字應用
MX-LN-40 1530-1625nm 30GHz 3.5dB 5V 22dB PMF 高帶寬 數字應用
MXAN-LN-10 1530-1625nm 12GHz 3.5dB 5.5V 22dB PMF 低插損 模擬應用
MXAN-LN-20 1530-1625nm 25GHz 3.5dB 5V 22dB PMF 高速 模擬應用
MXAN-LN-40 1530-1625nm 30GHz 3.5dB 5V 22dB PMF 高帶寬 模擬應用
MZ-LN-70 1530-1625nm 70GHz 4.5dB 6.0V 22dB PMF 高帶寬 模擬應用
MXER-LN-10(30dB) 1530-1625nm 10GHz 3.5dB 5.5V 30dB PMF 高消光比 脈沖/量子
MXER-LN-10(35dB) 1530-1625nm 10GHz 3.5dB 5.5V 35dB PMF 高消光比 脈沖/量子
MXER-LN-10(40dB) 1530-1625nm 10GHz 3.5dB 5.5V 40dB PMF 高消光比 脈沖/量子
MXER-LN-20(30dB) 1530-1625nm 20GHz 3.5dB 5.5V 30dB PMF 高消光比 脈沖/量子
MXER-LN-20(35dB) 1530-1625nm 20GHz 3.5dB 5.5V 35dB PMF 高消光比 脈沖/量子
MXER-LN-20(40dB) 1530-1625nm 20GHz 3.5dB 5.5V 40dB PMF 高消光比 脈沖/量子
MXIQ-LN-30 1530-1580nm 30GHz 5.0dB 5.5V PMF IQ調制 QPSK/QAM/OFDM
MXIQER-LN-30 1530-1580nm 25GHz 5.0dB 6V 32dB PMF IQ調制 邊帶應用
*帶寬,插損,半波電壓,消光比為典型參數。


更多電光調制器產品需求或資料信息,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司,咨詢電話:0512-62828421,咨詢郵箱:sales@bonphot.com  !

相關產品
在線留言
導航 產品 資料 電話